| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B28 / B66 LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 | |
| 5G | No | |
| GPRS | Si | |
| EDGE | Si | |
| SIM | nano-SIM dual híbrido |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, Febrero |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 156 x 75.8 x 9.6 mm |
|---|---|---|
| Peso | 197 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, posterior de plástico, marco de aluminio |
| DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.4 pulgadas, 19:9 | |
| Resolución | 1080 x 2300 pixels | |
| Densidad | 399 ppi | |
| Protección | No |
| PLATAFORMA | OS | Android 10 |
|---|---|---|
| UI | No | |
| Procesador | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 octa-core 2GHz | |
| GPU | Adreno 610 |
| MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 64GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
| CÁMARA | Principal | cuádruple, 16 MP (f/1.7, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 8 MP (f/2.2, PDAF, telefoto) + 2 MP (f/2.2, macro) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, zoom óptico 2x, flash LED, foco táctil, IA, geo-tagging, HDR | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@30fps, EIS | |
| Frontal | 16 MP, f/2.0, wide, 1080p, HDR |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | No | |
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | Si | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Sonido Dolby | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Seguridad | Lector de huellas | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Resistente a salpicaduras | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Azul | |
| Extras | Visor de documentos | |
| Editor de fotos y videos | ||
| Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 18W | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
Moto g8 power
S/.1,100.00Precio

