| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 28(700), 66(1700/2100) | |
| GPRS | Si | |
| EDGE | Si | |
| SIM | nano-SIM / nano-SIM dual |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2019, Junio |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 157.7 x 75.4 x 8.7 mm |
|---|---|---|
| Peso | 183 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.2 pulgadas, 19:9 | |
| Resolución | 720 x 1520 pixels | |
| Densidad | 271 ppi | |
| Protección | No | |
| Pantalla Always On |
| PLATAFORMA | OS | Android 9.1 Pie (Android One) |
|---|---|---|
| UI | ||
| Procesador | Mediatek MT6761 Helio A22 quad-core 2GHz | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORIA | Interna | 2GB RAM, 32GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 512GB |
| CÁMARA | Principal | Dual, 13 MP (f/2.2) + 2 MP (profundidad) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus, flash LED, geo-tagging, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Frontal | 5 MP, f/2.4 |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
| USB | microUSB 2.0, OTG | |
| NFC | No | |
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Altoparlante |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | Si | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Seguridad | Desbloqueo facial | |
| Resistencia al agua | No | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Carbón, Verde, Arena | |
| Extras | Visor de documentos | |
| Editor de fotos | ||
| Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 4000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 10W | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
Nokia 2.3
S/.610.00Precio

