| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| GPRS | Si | |
| EDGE | Si | |
| SIM | nano-SIM / nano-SIM dual |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2019, Marzo |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 164.3 x 76.7 x 7.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 183 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| DISPLAY | Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.7 pulgadas | |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
| Densidad | 393 ppi | |
| Protección | No |
| PLATAFORMA | OS | Android 9.0 Pie |
|---|---|---|
| UI | One UI | |
| Procesador | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 octa-core 2GHz | |
| GPU | Adreno 612 |
| MEMORIA | Interna | 6/8GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 512GB |
| CÁMARA | Principal | Triple, 32 MP (f/1.7, PDAF) + 5 MP (f/2.2, profundidad) + 8 MP (f/2.2, ultra wide) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, detección de rostro y sonrisa, geo-tagging, HDR | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/240fps | |
| Frontal | 32 MP, f/2.0, 1080p, HDR |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | Si (según mercado) | |
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Altoparlante |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | Si | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| ANT+ | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | No | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Azul, Blanco, Coral | |
| Extras | Visor de documentos | |
| Editor de fotos | ||
| Samsung Pay | ||
| Comandos de voz Bixby |
| BATERÍA | Capacidad | 4500 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 25W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
Samsung A70
S/.2,000.00Precio

