| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE | |
| GPRS | Si | |
| EDGE | Si | |
| SIM | nano-SIM dual |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2018, Agosto |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 143.4 x 72.1 x 8.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 154 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 5.0 pulgadas, 16:9 | |
| Resolución | 540 x 960 pixels | |
| Densidad | 220 ppi | |
| Protección | No |
| PLATAFORMA | OS | Android 8.1 Oreo (Go Edition) |
|---|---|---|
| UI | ||
| Procesador | Exynos 7570 Quad quad-core 1.4GHz | |
| GPU | Mali-T720 |
| MEMORIA | Interna | 1GB RAM, 8GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 256GB |
| CÁMARA | Principal | 8 MP, f/2.2 |
|---|---|---|
| Funciones | flash LED, geo-tagging, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Frontal | 5 MP, f/2.2 |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.2 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
| USB | microUSB 2.0, OTG | |
| NFC | No | |
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Altoparlante |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | Si | |
| Reproductor de video MP4/H.263 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Seguridad | No | |
| Resistencia al agua | No | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Azul, Dorado | |
| Extras | Visor de documentos | |
| Editor de fotos | ||
| Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 2600 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Ion | |
| Extraíble | Si | |
| Carga rápida | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
Samsung j2 core
S/.510.00Precio

