| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE Cat4 | |
| GPRS | Si | |
| EDGE | Si | |
| SIM | nano-SIM dual |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2018, Septiembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 161.4 x 76.9 x 7.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 178 g | |
| Materiales |
| DISPLAY | Tipo | LCD IPS o TFT touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.0 pulgadas, 18.5:9 | |
| Resolución | 720 x 1480 pixels | |
| Densidad | 274 ppi | |
| Protección | No |
| PLATAFORMA | OS | Android 8.1 Oreo |
|---|---|---|
| UI | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 quad-core 1.4GHz | |
| GPU | Adreno 308 |
| MEMORIA | Interna | 2/3GB RAM, 16/32GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 512GB |
| CÁMARA | Principal | 13 MP, f/1.9, wide |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus, flash LED, detección de rostro, geo-tagging, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Frontal | 5 MP, f/2.2, flash LED |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.2 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| NFC | Si (opcional) | |
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Altoparlante |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | Si | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Sonido Dolby Atmos |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio (según región) | ||
| Brújula digital (según región) | ||
| Seguridad | Lector de huellas (según región) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | No | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Azul, Dorado | |
| Extras | Visor de documentos | |
| Editor de fotos | ||
| Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 3300 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Ion | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | No | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
Samsung j4 plus
S/.610.00Precio

