| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE | |
| GPRS | Si | |
| EDGE | Si | |
| SIM | nano-SIM dual |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2019, Agosto |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 158.3 x 75.3 x 8.4 mm |
|---|---|---|
| Peso | 190 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.3 pulgadas, 19.5:9 | |
| Resolución | 1080 x 2340 pixels | |
| Densidad | 409 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass 5 |
| PLATAFORMA | OS | Android 9.0 Pie |
|---|---|---|
| UI | MIUI 10 | |
| Procesador | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 octa-core 2GHz | |
| GPU | Adreno 610 |
| MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 64GB almacenamiento interno / 6GB RAM, 64/128GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 256GB |
| CÁMARA | Principal | Cuádruple, 48 MP (f/1.8, PDAF, EIS) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (profundidad) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED dual, IA, geo-tagging, HDR | |
| Video | 2160p@30fps | |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, 1080p, HDR |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | No | |
| Puerto infrarrojo | Si |
| SONIDO | Parlante | Altoparlante |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | Si | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Seguridad | Lector de huellas | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Capa P2i, resistente a salpicaduras | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Azul, Blanco | |
| Extras | Visor de documentos | |
| Editor de fotos | ||
| Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 4000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 18W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
Xiaomi redmi note 8
S/.839.00Precio

